Каталог
Главная Однолетники (закрыли 02-2020)

Однолетники

 

Купить Рассаду цветов в розницу     прайс-лист excel  Скачать прайс-лист (Опт.)    каталог рассады однолетников  Каталог Однолетников  

 

Однолетники это растения заканчивающие свое развитие в течение одного года. По красоте форм, яркости красок цветов и особенности продолжительности цветения, многие однолетние растения богаче других групп цветочных растений.Свойства однолетников очень разнообразно: одни из них продолжительно цветут, другие же обращают на себя внимание правильным стройным  ростом, орнаментальной формой крупных листов и их пестрой окраской подробнее...

Система оптовых скидок на однолетнюю рассаду:
в кассетах (24,35,40,54шт): мелкий опт - от 1000 шт. опт - от 5000 шт. крупный опт - от 10 000 шт.
в горшках (V 0.75-1.5л): мелкий опт - от 250 шт. опт - от 500 шт. крупный опт - от 2500 шт.
в кашпо (V 3.6л): мелкий опт - от 50 шт. опт - от 150 шт. крупный опт - от 300 шт.

                                       Прайс-лист на РАССАДУ ЦВЕТОВ 2020г.

 
Наименование продукции Высота  (см) Стоимость продукции, руб 
Крупный опт Опт Мелкий опт
Алиссум морской  
Violet- фиолетовый 8 14 15 16
Deep Rose -розовый  8 14 15 16
Lavender- лавандовый 8 14 15 16
White – белый 8 14 15 16
Агератум Хоустона
Blue – синий 10 14 15 16
Violet- фиолетовый 10 14 15 16
Blue-голубой 10 14 15 16
White –белый 10 14 15 16
Red- красно-лиловый 10 14 15 16
Астра китайская 
Blue- синий 20 14 15 16
Carmine – розовый 20 14 15 16
Salmon- лососевый 20 14 15 16
Yellow-желтый 20 14 15 16
Mix-смесь 20 14 15 16
Бегония изящная (зеленый лист)
з/л White-белый 15 15 16 18
з/л  Bicolor-бело-розовый 15 15 16 18
з/л  Rose-розовый 15 15 16 18
з/л  Scarlet-красный 15 15 16 18
Бегония изящная (темный лист)
т/л  Bronze White – белый 15 15 16 18
т/л  Bronze Rose – розовый 15 15 16 18
т/л Red – красный 15 15 16 18
т/л Bicolor-бело-розовый 15 15 16 18
Бегония  клубневая з/л Nonstop: (V0.75-1л)    
з/л Bright Red-светло-красный 20

90

100 110
з/л Bright Rose-светло-розовый 20 90 100 110
з/л Deep Red-темно-красный 20 90 100 110
з/л Fire-Оранжево-лососевый 20 90 100 110
з/л Pink-розовый 20 90 100 110
з/л White-белый 20 90 100 110
з/л Yellow-желтый 20 90 100 110
Мix-смесь 20 90 100 110
Бальзамин Уоллера Xtreme:  
Deep Salmon-лососевый 20 15 16 18
Lavender- лавандовый 20 15 16 18
Lilac-лиловый 20 15 16 18
Orange-оранжевый 20 15 16 18
Red – красный 20 15 16 18
Rose – розовый 20 15 16 18
Scarlet - алый  20 15 16 18
Violet  – густо-сиреневый 20 15 16 18
White-белый 20 15 16 18
Punch – малиновый 20 15 16 18
Coral – коралловый 20 15 16 18
Pink – розовый 20 15 16 18
Star Cherry – малиновый со звездочками 20 15 16 18
Виола крупноцветковая 
Beaconsfield -сине-голубой 15-20 15 16 18
Blue with Blotch – синий с глазком 15-20 15 16 18
Orange with Blotch – оранжевый гл 15-20 15 16 18
Pure Deep Orange – оранжевый 15-20 15 16 18
Pure Golden – желтый 15-20 15 16 18
Pure Lemon – лимонный 15-20 15 16 18
Pure Light Blue – голубой 15-20 15 16 18
Pure Red – красный 15-20 15 16 18
Pure Rose – розовый 15-20 15 16 18
Pure Violet – фиолетовый 15-20 15 16 18
Pure White – белый 15-20 15 16 18
Pure Yellow – желтый 15-20 15 16 18
Red with Blotch – красный  с глазком 15-20 15 16 18
Rose Blotch – розовый с глазком 15-20 15 16 18
True Blue – синий 15-20 15 16 18
Violet with Blotch – фиолетовый с гл 15-20 15 16 18
White with Blotch – белый с глазком 15-20 15 16 18
Yellow with Blotch – желтый с глазк. 15-20 15 16 18
Смесь-mix 15-20 15 16 18
Виола cornuta мелкоцветковая (рогатая)
Bronze Red – красный 15-20 15 16 18
Lemon Yellow – лимонный 15-20 15 16 18
Pure  – фиолетовый 15-20 15 16 18
Pure Light Blue – голубой 15-20 15 16 18
Pure Orange – оранжевый 15-20 15 16 18
Pure Yellow – желтый 15-20 15 16 18
Вербена Tuscany 
Mix-смесь 15-20 14 15 16
Lavender Picotee-лавандовая с белой каймой 15-20 14 15 16
Orehid Frost-лавандово-сиреневая 15-20 14 15 16
Scarlet-красный 15-20 14 15 16
Violet – фиолетовый 15-20 14 15 16
White – белый 15-20 14 15 16
Газания блестящая  Tallent  
Mix-смесь  15-20 16 18 20
Golden Flame-Золотое пламя 15-20 16 18 20
Mahogany –  темно – красный 15-20 16 18 20
Orange Flame – оранжевый 15-20 16 18 20
Yellow – желтый 15-20 16 18 20
Георгина изменчивая (веселые ребята)
з/л mix-сесь 25-30 16 18 20
з/л Orange – оранжевый 25-30 16 18 20
з/л Red – красный 25-30 16 18 20
з/л Violet – сиреневый 25-30 16 18 20
з/л White – белый 25-30 16 18 20
з/л Yellow – желтый 25-30 16 18 20
Декоративная капуста 
Red – красный 30-60 18 20 25
Nagoia Rose – розовый 30-60 18 20 25
Nagoia White – белый 30-60 18 20 25
Колеус С. Blumei Fairway 
Ruby-рубиновый 15-30 14 15 16
Lemon-лимонный 15-30 14 15 16
Orange- оранжевый 15-30 14 15 16
Red Velvet-темно-красный 15-30 14 15 16
Rose-розовый 15-30 14 15 16
Golden-желтый 15-30 14 15 16
Jade-зеленый 15-30 14 15 16
Mix-смесь 15-30 14 15 16
Pineapple-желтый 15-30 14 15 16
Rose-розовый 15-30 14 15 16
Scarlet– красный 15-30 14 15 16
Green Halo-зеленый 15-30 14 15 16
Космея сернистая Cosmic 
Orange – оранжевый 60 15 16 18
Red - красный 60 15 16 18
Gold - желтый 60 15 16 18
Pink - розовый 60 15 16 18
Канна индийская (зеленый лист)
з/л Red-красный 100+ 100 150 200
Канна индийская (темный лист)
т/л Red–красный 100+ 100 150 200
Кохия trichophilla
Green Bush-зеленый 60-80 16 18 20
Лобелия 
Blue Splash-смесь синий с белым 10 14 15 16
Lilac- лиловый 10 14 15 16
Marine Blue-- синий 10 14 15 16
Rose – розовый 10 14 15 16
Sky Blue – голубой 10 14 15 16
White – белый 10 14 15 16
Пеларгония P. Zonale Apache  (V 1,0-1,5л)
Salmon-лососевый 30 90 100 120
Scarlet – красный 30 90 100 120
White – белый 30 90 100 120
Rose – розовый 30 90 100 120
Scarlet – алый 30 90 100 120
Mix-смесь 30 90 100 120
Перилла P. frutescens 
Red Skin- красно-бордовый 20+ 15 16 18
Петуния крупноцветковая 
Blue – синий 15-20 14 16 18
Deep Purple- пурпурный 15-20 14 16 18
Peach-персиковый 15-20 14 16 18
Red - красный 15-20 14 16 18
Red veined-красный с прожилками 15-20 14 16 18
Rose – розовый 15-20 14 16 18
Rose morn-розовый с белым глазком 15-20 14 16 18
Rose veined – розовый с прожилками 15-20 14 16 18
Salmon-лососевый 15-20 14 16 18
Violet – фиолетовый 15-20 14 16 18
White - белый 15-20 14 16 18
Appleblossom-яблоневый 15-20 14 16 18
Blue veined-винно-голубой 15-20 14 16 18
Burgundy-бордовый 15-20 14 16 18
Lavender – лавандовый 15-20 14 16 18
Purple Star-пурпурный с прожилками 15-20 14 16 18
Purple-пурпурный 15-20 14 16 18
Red Star-красный с прожилками 15-20 14 16 18
Rose Star-розовый с прожилками 15-20 14 16 18
Sky Blue-голубой 15-20 14 16 18
Blue star – синяя звезда 15-20 14 16 18
Pink - розовый 15-20 14 16 18
Red star – красная звезда 15-20 14 16 18
Rose – розовый 15-20 14 16 18
Rose morn-розовый с белым глазком 15-20 14 16 18
Rose vein -винно-розовый 15-20 14 16 18
Salmon vein-инно-лососевый 15-20 14 16 18
Salmon-лососевый 15-20 14 16 18
Violet – фиолетовый 15-20 14 16 18
White - белый 15-20 14 16 18
Cherry – вишневый 15-20 14 16 18
Orange – оранжевый 15-20 14 16 18
Sky Blue-голубой 15-20 14 16 18
Yellow – желтый 15-20 14 16 18
Orchid-орхидейный 15-20 14 16 18
Sugar- синий 15-20 14 16 18
Петуния Мультифлора Mambo 
Deep Purple Salmon-пурпурно-лососевый 15-20 14 16 18
Red-красный 15-20 14 16 18
Violet Blue-фиолетово-голубой 15-20 14 16 18
Violet Pink Morn-фиолетово-розовый  15-20 14 16 18
Violet Pink-фиолетово-розовый 15-20 14 16 18
Violet Purple-пурпурно-фиолетовый 15-20 14 16 18
Violet Rose-фиолетово-розовый 15-20 14 16 18
White- белый 15-20 14 16 18
Петуния миллифлора Fantasy 
Blue-голубой 15-20 14 16 18
Carmine-карминный 15-20 14 16 18
Crystal Light Salmon-светло-лососевый 15-20 14 16 18
Crystal Red лососево-красный 15-20 14 16 18
Fantasy Salmon-лососевый 15-20 14 16 18
Ivory-кремовый 15-20 14 16 18
Light Lavender-светло-лавандовый 15-20 14 16 18
Pink morn-розовый с белым глазком 15-20 14 16 18
Pink-розовый 15-20 14 16 18
Red-красный 15-20 14 16 18
Rose-розовый 15-20 14 16 18
Петуния ампельная сурфиния (V 0,75-1,5л)
Blue vein-винно-голубой амп. 80 90 100
Bordeaux-бордово-розовый с жилками амп. 80 90 100
Blossom White- белый амп. 80 90 100
Double Blue-синий амп. 80 90 100
Double Lavender-лавандовый амп. 80 90 100
Double White- белый амп. 80 90 100
Pink Kiss-розовый амп. 80 90 100
Crazy Pink- насыщенно-розовый амп. 80 90 100
Granberry Frost- лаандово-сиреневый амп. 80 90 100
Raspberry Blast-малиновый амп. 80 90 100
Sky Blue-голубой амп. 80 90 100
Victorian Yellow-желтый амп. 80 90 100
Violet– фиолетовый амп. 80 90 100
Пиретрум девич. P. parthenium 
White Star-белый 15-25 15 16 18
Snow Ball-белый 15-25 15 16 18
Gold Ball-желтый 15-25 15 16 18
Golden Moss-желтый 15-25 15 16 18
Просо декоративное Pennisetum (V0.75-1л) 
Jester-зеленый лист 50-90 80 90 100
Purple Baron-пурпурный лист 50-90 80 90 100
Purple Majesty-пурпурный лист 100+ 80 90 100
Рудбекия волосистая Toto 
Gold-желтый 20-30 16 18 20
Rustic-коричнево-красный 20-30 16 18 20
Yellow-светло-желтый 20-30 16 18 20
Сальвия S. splendes (блестящая)
Burgundy-бордовый 30-35 15 16 18
Purple-пурпурный 30-35 15 16 18
Red/White-красно-белый 30-35 15 16 18
Red-красный 30-35 15 16 18
Rose-розовый 30-35 15 16 18
Salmon-лососевый 30-35 15 16 18
White-белый 30-35 15 16 18
Табак сандера N. Sanderae Sataroga 
Appleblossom-яблоневый 25-40 14 15 16
Sataroga Red-красный 25-40 14 15 16
Bright Rose-розовый 25-40 14 15 16
Bright White-белый 25-40 14 15 16
Табак лесной N. Silvestris 
White-белый 80-150 14 15 16
Тагетес прямостоячий 
Yellow-лимонный 15-20 15 16 18
Orange-оранжевый 15-20 15 16 18
Gold-желтый 15-20 15 16 18
White Moon-белая луна 15-20 15 16 18
Тагетес отклоненный Bonansa 
Flame- оранжево-красный 15-20 14 15 16
Gold-желтый 15-20 14 15 16
Harmony-красный 15-20 14 15 16
Orange-оранжевый 15-20 14 15 16
Yellow-лимонный 15-20 14 15 16
Циния изящная Comnact 
Ivory-цвета слоновой кости 30 14 15 16
Red-красный 30 14 15 16
Rose-розовый 30 14 15 16
Yellow-лимонный 30 14 15 16
Цинерария приморская 
Silverdust резной лист 20-25 14 15 16
Целлозия перистая New Look (темный лист)
Red-красный 30-40 16 18 20
Целлозия перистая Fresh Look (зеленый лист)
Gold-желтый 30-40 16 18 20
Orange-оранжевый 30-40 16 18 20
Red-красный 30-40 16 18 20
Целлозия гребешковая (зеленый лист)
Gold-желтый 15-20 16 18 20
Magenta-пурпурный 15-20 16 18 20
Mahogany Rot-красный 15-20 16 18 20
Neon Rose-неоново-розовый 15-20 16 18 20
 

 

Спецпредложения
 
Меню
Каталог
0 Избранное
0 Избранное пусто
0 Сравнение пусто 0 Сравнение

Добавление сайта на главный экран Вашего устройства

Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно:

Нажать на кнопку «Поделиться» Лого
Выбрать пункт «Добавить на главный экран» Лого
Выбрать изображение и добавить название для ярлыка
Сохранить изменения
Закрыть подсказку
Главная
Каталог
Корзина
Профиль
Еще
Позвоните нам